La crisis eléctrica en el Ecuador se agudiza, pese al ofrecimiento del presidente de la República, Daniel Noboa, de suspender los apagones en los próximos días, los cortes de luz serán de hasta ocho horas diarias.
En el caso de la capital de la República, la Empresa Eléctrica Quito -EEQ- dio a conocer el cronograma de los sectores y horarios de suspensión del servicio de energía eléctrica para este miércoles 17 de abril de 2024 en el Distrito Metropolitano de Quito. Los apagones del día de hoy se realizarán dentro de tres franjas horarias:
- De 05h30 a 11h00
- De 08h30 a 14h00
- De 12h30 a 18h00
Tabla de contenidos
Miércoles 17 de abril
| Bloque 1 | Subestación |
| 05h30 – 11h00 | Andalucía |
| 05h30 – 11h00 | Belisario Quevedo |
| 05h30 – 11h00 | Cotocollao |
| 05h30 – 11h00 | Chimbacalle |
| 05h30 – 11h00 | Granda Centeno |
| 05h30 – 11h00 | Gualo |
| 05h30 – 11h00 | Inga Bajo |
| 05h30 – 11h00 | Tumbaco |
| Bloque 2 | Subestación |
| 08h30 – 14h00 | Conocoto |
| 08h30 – 14h00 | Diez Nueva |
| 08h30 – 14h00 | Epiclachima |
| 08h30 – 14h00 | Eugenio Espejo |
| 08h30 – 14h00 | Iñaquito |
| 08h30 – 14h00 | La Carolina |
| 08h30 – 14h00 | La Floresta |
| 08h30 – 14h00 | Luluncoto |
| 08h30 – 14h00 | Miraflores |
| 08h30 – 14h00 | Nueva Cumbayá |
| 08h30 – 14h00 | Nuevo Aeropuerto |
| 08h30 – 14h00 | San Rafael |
| Bloque 3 | Subestación |
| 12h30 – 18h00 | Alangasí |
| 12h30 – 18h00 | Barrionuevo |
| 12h30 – 18h00 | Chilibulo |
| 12h30 – 18h00 | Cristianía |
| 12h30 – 18h00 | El Bosque |
| 12h30 – 18h00 | El Quinche |
| 12h30 – 18h00 | Pomasqui |
| 12h30 – 18h00 | Sangolquí |
| 12h30 – 18h00 | San Antonio |
| 12h30 – 18h00 | Santa Rosa |
| 12h30 – 18h00 | Río Coca |



