Tabla de Posiciones Serie A
Tabla de posiciones Fase 2 del campeonato ecuatoriano de fútbol Liga Pro 2020
⬅️ Deslizar pantalla a la izquierda para ver información completa (en móviles) ⬅️
EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emelec | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 | +11 |
2 | ![]() | Barcelona S.C. | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 5 | +11 |
3 | ![]() | Guayaquil City | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | +9 |
4 | ![]() | Liga de Quito | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 12 | +13 |
5 | ![]() | Universidad Católica | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 |
6 | ![]() | Macará | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
7 | ![]() | Deportivo Cuenca | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
8 | ![]() | Aucas | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 26 | 25 | +1 |
9 | ![]() | Orense | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 |
10 | ![]() | Delfín | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 |
11 | ![]() | Técnico Universitario | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 |
12 | ![]() | Independiente del Valle | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 |
13 | ![]() | Olmedo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
14 | ![]() | Liga de Portoviejo | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 25 | -12 |
15 | ![]() | Mushuc Runa | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 |
16 | ![]() | El Nacional | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 |
Goleadores del campeonato ecuatoriano de fútbol
1 | Liga de Quito | Cristian Martínez Borja | 24 |
2 | Ind. del Valle | Gabriel Torres | 15 |
3 | Aucas | Víctor Figueroa | 12 |
4 | Liga de Portoviejo | Francisco Fydriszewski | 11 |
5 | Macará | Juan Herrera | 11 |
En las tablas precedentes podrán encontrar toda la información referente a las estadísticas más importantes del fútbol ecuatoriano. La tabla de posiciones de los equipos de fútbol de Ecuador de la Primera División, de la Serie A. También hallarán la información más completa con todas estadísticas de los partidos jugados, el total de puntos, los partidos ganados, empatados y perdidos, así como los goles a favor, en contra, y gol diferencia. Adicionalmente informaremos sobre los goleadores de la Liga Pro.
Toda la información relacionada a la tabla de posiciones del campeonato del fútbol ecuatoriano se actualiza el instante mismo en que finaliza cada partido; por lo tanto, usted estará informado de manera inmediata sobre los resultados y la posición en que se ubique su equipo favorito.
Para completar esta información incluiremos los resultados de los partidos de la semana y los partidos que se jugarán en la próxima fecha del campeonato de Ecuador.

En el siguiente enlace podrán encontrar las estadísticas y la tabla de posiciones de la Serie B del campeonato ecuatoriano de fútbol: