Al filo de la medianoche, la Empresa Eléctrica Quito -EEQ- dio a conocer el cronograma de los sectores y horarios de suspensión del servicio de energía eléctrica para el martes 16 de abril de 2024 en el Distrito Metropolitano de Quito.
En el caso de la ciudad de Quito, los apagones se realizarán dentro de tres franjas horarias:
- De 08h00 a 11h00
- De 11h00 a 14h00
- De 14h00 a 17h00
Tabla de contenidos
Martes 16 de abril
| Bloque 1 | Subestación |
| 08h00 – 11h00 | Andalucía |
| 08h00 – 11h00 | Belisario Quevedo |
| 08h00 – 11h00 | Cotocollao |
| 08h00 – 11h00 | Chimbacalle |
| 08h00 – 11h00 | Granda Centeno |
| 08h00 – 11h00 | Gualo |
| 08h00 – 11h00 | Inga Bajo |
| 08h00 – 11h00 | Tumbaco |
| Bloque 2 | Subestación |
| 11h00 – 14h00 | Conocoto |
| 11h00 – 14h00 | Diez Nueva |
| 11h00 – 14h00 | Epiclachima |
| 11h00 – 14h00 | Eugenio Espejo |
| 11h00 – 14h00 | Iñaquito |
| 11h00 – 14h00 | La Carolina |
| 11h00 – 14h00 | La Floresta |
| 11h00 – 14h00 | Luluncoto |
| 11h00 – 14h00 | Miraflores |
| 11h00 – 14h00 | Nueva Cumbayá |
| 11h00 – 14h00 | Nuevo Aeropuerto |
| 11h00 – 14h00 | San Rafael |
| Bloque 3 | Subestación |
| 14h00 – 17h00 | Alangasí |
| 14h00 – 17h00 | Barrionuevo |
| 14h00 – 17h00 | Chilibulo |
| 14h00 – 17h00 | Cristianía |
| 14h00 – 17h00 | El Bosque |
| 14h00 – 17h00 | El Quinche |
| 14h00 – 17h00 | Pomasqui |
| 14h00 – 17h00 | Sangolquí |
| 14h00 – 17h00 | San Antonio |
| 14h00 – 17h00 | Santa Rosa |
| 14h00 – 17h00 | Río Coca |



