Los códigos de países son códigos cortos alfabéticos o numéricos que fueron creados para identificar a los países. Se los usa generalmente para el procesamiento de datos y comunicaciones.
El código numérico se utiliza para realizar llamadas internacionales entre los diferentes países del mundo. Se antepone el código de país al número de teléfono local.
Los códigos de países son utilizados por muchas organizaciones, empresas y gobiernos. Las organizaciones postales nacionales en todo el mundo utilizan el código de país para la identificación.
Los sistemas de nombres de dominio de internet utilizan los códigos para definir los nombres de dominio de nivel superior geográfico, por ejemplo EC para Ecuador, AR para Argentina, o MX para México.
PAÍSES | INTERNET | SIGLAS | CÓDIGOS |
Argentina | AR | ARG | 54 |
Brasil | BR | BRA | 55 |
Canadá | CA | CAN | 1 |
Chile | CL | CHL | 56 |
Colombia | CO | COL | 57 |
Costa Rica | CR | CRI | 506 |
Cuba | CU | CUB | 53 |
Ecuador | EC | ECU | 593 |
El Salvador | SV | SLV | 503 |
Guatemala | GT | GTM | 502 |
Haití | HT | HTI | 509 |
Honduras | HN | HND | 504 |
México | MX | MEX | 52 |
Nicaragua | NI | NIC | 505 |
Panamá | PA | PAN | 507 |
Paraguay | PY | PRY | 595 |
Perú | PE | PER | 51 |
España | ES | ESP | 34 |
Uruguay | UY | URY | 598 |
Estados Unidos | US | USA | 1 |
Venezuela | VE | VEN | 58 |
Temas Relacionados