La Policía Nacional del Ecuador cuenta con más de 50.000 efectivos, entre oficiales, clases y policías, es una de las instituciones más grandes del país.
Acerca de la consulta sobre cuánto gana un policía en Ecuador, esto va a depender de muchas variables como el rango, tiempo de servicio, lugar de destino, si se encuentra en servicio activo o pasivo, entre otros.
Además de su salario básico, el personal de la Policía Nacional recibe varios beneficios de ley como afiliación a la seguridad social, pago de decimotercero y decimocuarto sueldos, fondos de reserva, atención de salud, seguro de vida, vacaciones, jubilación, etc.
A continuación podrán encontrar cuánto gana un policía en Ecuador, de acuerdo a su rango, son valores mínimos y máximos, dependiendo de los factores anteriormente señalados.

Sueldos de Policías, Clases y Oficiales
| RANGO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| Policía | USD 933 | USD 1.002 |
| Cabo Segundo | USD 1.020 | USD 1.102 |
| Cabo Primero | USD 1.124 | USD 1.212 |
| Sargento Segundo | USD 1.254 | USD 1.353 |
| Sargento Primero | USD 1.462 | USD 1.579 |
| Suboficial Segundo | USD 1.735 | USD 1.810 |
| Suboficial Primero | USD 2.390 | USD 2.520 |
| Suboficial Mayor | USD 2.618 | USD 2.669 |
| Subteniente | USD 1.462 | USD 1.579 |
| Teniente | USD 1.735 | USD 1.810 |
| Capitán | USD 2.390 | USD 2.520 |
| Mayor | USD 2.618 | USD 2.829 |
| Teniente Coronel | USD 3.142 | USD 3.404 |
| Coronel | USD 3.928 | USD 4.247 |
| General de Distrito | USD 4.713 | USD 4.818 |
| General Inspector | USD 5.242 | USD 5.340 |
| General Superior | USD 5.481 | USD 5.560 |
Temas Relacionados


