El domingo 5 de febrero de 2023 se realizarán las elecciones seccionales de Ecuador, en las que se elegirán las siguientes dignidades: 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales y vocales principales de las juntas parroquiales.
Las autoridades locales elegidas se posesionarán el 14 de mayo de 2023, y su período se extenderá hasta el 14 de mayo de 2027.
A continuación, la lista de pre candidatos a alcalde de Cuenca para las elecciones del 2023: (De los 11 candidatos a la Alcaldía de Cuenca, 10 son hombres y 1 es mujer).
| N° | CANDIDATO | PARTIDO O MOVIMIENTO |
| 1 | Paúl Carrasco | C. Democrático-PID-CREO-RETO |
| 2 | Luca Pallanca | Unidad Popular |
| 3 | Roque Ordóñez | Mov. Revolución Ciudadana |
| 4 | Mario Castro | Partido Avanza |
| 5 | Cristian Zamora | Izquierda Democrática |
| 6 | Verónica Abad | Movimiento Amigo |
| 7 | Adrián Castro | Democracia Sí |
| 8 | Jaime Moreno | Movimiento SUMA |
| 9 | Alfredo Aguilar | Mov. Participa |
| 10 | Pedro Palacios | Mov. Nueva Generación |
| 11 | Jefferson Pérez | Movimiento Renace |
Temas Relacionados


